EuroMillions Gewinnzahlen

  • 7
  • 28
  • 33
  • 37
  • 47
  • Sternzahlen:
  • 9
  • 12
Ziehungsdatum: Dienstag, 22. April 2025
Nächste Ziehung am Freitag, 25. April 2025 75 Millionen Euro
Verbleibende Zeit:

EuroMillions Gewinnquoten

Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 62.465.227,50 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
5 Zahlen 4 x 161.263,00 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.359,30 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 498 x 140,70 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 947 x 78,20 Euro
4 Zahlen 1.250 x 41,60 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 13.963 x 18,60 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 24.882 x 11,60 Euro
3 Zahlen 62.197 x 8,60 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 74.011 x 8,80 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 342.032 x 6,00 Euro
2 Zahlen 848.025 x 3,90 Euro
Ziehungsdatum: Dienstag, 22. April 2025

EuroMillions Preisvergleich

Die folgende Übersicht zeigt, wo man momentan am günstigsten EuroMillions im Internet spielen kann.

Lottohelden Erfahrungen
0,00 €
3,00 €
Lottoland Erfahrungen
0,00 €
3,00 €
Multilotto Erfahrungen
3,50 €
Jackpot.com Erfahrungen
4,50 €

EuroMillions FAQ

Was ist EuroMillions?

EuroMillions ist eine Mehrstaaten-Lotterie, die seit dem Jahr 2004 in mehreren europäischen Ländern gespielt wird.

Wie spielt man EuroMillions?

Für einen gültigen EuroMillions Tipp wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 50 und 2 Sternzahlen zwischen 1 und 11. Je mehr eigene Zahlen mit den offiziellen Gewinnzahlen übereinstimmen, desto höher fällt der Gewinn aus.

Wann und wo findet die EuroMillions Ziehung statt?

Jeden Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen um 21 Uhr in der französischen Hauptstadt Paris gezogen. Die Ziehungsergebnisse werden kurze Zeit später auf dieser Seite veröffentlicht.

Was kostet die Teilnahme an den EuroMillions?

In Österreich kostet ein EuroMillions Tipp 2,50 Euro. In der Schweiz kostet die Teilnahme 3,50 Schweizer Franken. Die günstigsten Preise zur Online-Teilnahme an den EuroMillions finden Sie in unserem Preisvergleich.

Bis wann kann ich meinen Spielschein einreichen?

Der Annahmeschluss für EuroMillions Spielscheine ist jeweils Dienstags und Freitags um 20:30 Uhr. Die Annahmefristen der Online-Anbieter können hiervon leicht abweichen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen?

Die Chance auf den Hauptgewinn bei den EuroMillions liegt bei rund 1 zu 140 Millionen. Die Chance auf einen beliebigen Gewinn liegt bei rund 1 zu 13.

Wie hoch kann der Jackpot steigen?

Der EuroMillions Jackpot ist auf 190 Millionen Euro begrenzt. Wenn ein 190 Millionen Euro Jackpot nach der zweiten aufeinanderfolgenden Ziehung nicht geknackt wurde, wird er zwischen den Gewinnern in der nächsten Gewinnklasse aufgeteilt.

Welche Länder nehmen an den EuroMillions teil?

Die offiziellen Teilnehmerländer sind Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal, die Schweiz und Liechtenstein.

Kann ich von Deutschland aus EuroMillions spielen?

In Deutschland kann die EuroMillions-Lotterie nur online gespielt werden. Internationale Lottoanbieter ermöglichen die Teilnahme in Form einer Zweitlotterie oder eines Treuhand-Services.

EuroMillions Statistik

Am häufigsten gezogen

23
204 mal gezogen
42
202 mal gezogen
19
200 mal gezogen
44
200 mal gezogen
50
199 mal gezogen

Am seltensten gezogen

22
144 mal gezogen
41
157 mal gezogen
33
160 mal gezogen
18
161 mal gezogen
46
161 mal gezogen

Lange nicht mehr gezogen

12
29 Ziehungen
19
25 Ziehungen
2
25 Ziehungen
26
18 Ziehungen
25
18 Ziehungen

Die letzten Jackpots (Mio. €)

Die höchsten Jackpots (Mio. €)

EuroMillions Archiv

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 18. April 2025

  • 20
  • 27
  • 35
  • 39
  • 48
  • Sternzahlen:
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 52.448.886,55 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 134.387,60 Euro
5 Zahlen 6 x 26.173,80 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 44 x 1.111,70 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 694 x 129,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.760 x 54,10 Euro
4 Zahlen 1.397 x 47,90 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 26.824 x 12,40 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 30.751 x 12,10 Euro
3 Zahlen 63.633 x 10,90 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 148.487 x 5,60 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 452.131 x 5,80 Euro
2 Zahlen 941.740 x 4,50 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 15. April 2025

  • 3
  • 31
  • 33
  • 38
  • 44
  • Sternzahlen:
  • 6
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.576.503,40 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
5 Zahlen 5 x 127.814,00 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 23 x 1.639,50 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 415 x 167,30 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 825 x 89,00 Euro
4 Zahlen 1.042 x 49,50 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14.405 x 17,90 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 20.484 x 14,00 Euro
3 Zahlen 52.563 x 10,10 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 77.515 x 8,30 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 314.277 x 6,50 Euro
2 Zahlen 807.850 x 4,00 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 11. April 2025

  • 14
  • 28
  • 34
  • 46
  • 49
  • Sternzahlen:
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 29.653.055,80 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 165.122,30 Euro
5 Zahlen 6 x 25.727,80 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.414,10 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 621 x 142,60 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.706 x 54,80 Euro
4 Zahlen 1.336 x 49,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.904 x 12,60 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 28.376 x 12,90 Euro
3 Zahlen 59.927 x 11,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 145.952 x 5,60 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 438.492 x 5,90 Euro
2 Zahlen 914.696 x 4,50 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 8. April 2025

  • 3
  • 14
  • 15
  • 48
  • 49
  • Sternzahlen:
  • 1
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 121.704,90 Euro
5 Zahlen 4 x 28.444,40 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 26 x 1.363,00 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 468 x 139,40 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.091 x 63,20 Euro
4 Zahlen 858 x 56,50 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.230 x 14,00 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 21.045 x 12,80 Euro
3 Zahlen 45.047 x 11,10 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 96.020 x 6,30 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 336.626 x 5,70 Euro
2 Zahlen 716.092 x 4,30 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 4. April 2025

  • 27
  • 39
  • 41
  • 45
  • 50
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 30.117.535,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 684.735,20 Euro
5 Zahlen 5 x 32.006,70 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.780,20 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 597 x 153,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.751 x 55,40 Euro
4 Zahlen 1.386 x 49,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 27.314 x 12,40 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 29.436 x 12,90 Euro
3 Zahlen 60.328 x 11,70 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 165.425 x 5,10 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 444.405 x 6,00 Euro
2 Zahlen 886.742 x 4,90 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 1. April 2025

  • 9
  • 24
  • 30
  • 46
  • 49
  • Sternzahlen:
  • 4
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 266.728,50 Euro
5 Zahlen 9 x 13.853,00 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 9 x 4.314,80 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 393 x 182,00 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 921 x 82,10 Euro
4 Zahlen 998 x 53,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14.128 x 18,80 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 21.031 x 14,00 Euro
3 Zahlen 51.822 x 10,60 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 77.262 x 8,60 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 320.432 x 6,50 Euro
2 Zahlen 810.737 x 4,10 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 28. März 2025

  • 10
  • 21
  • 30
  • 42
  • 45
  • Sternzahlen:
  • 1
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 250.000.000,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 9 x 338.645,80 Euro
5 Zahlen 24 x 18.585,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 116 x 1.197,70 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 2.040 x 125,40 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 4.599 x 58,80 Euro
4 Zahlen 4.772 x 39,80 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 64.252 x 14,70 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 88.580 x 11,90 Euro
3 Zahlen 210.303 x 9,30 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 338.662 x 7,00 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 1.300.647 x 5,70 Euro
2 Zahlen 3.111.406 x 3,80 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 25. März 2025

  • 1
  • 3
  • 18
  • 33
  • 36
  • Sternzahlen:
  • 2
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 220.427.176,81 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 616.553,40 Euro
5 Zahlen 8 x 36.024,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 69 x 1.300,90 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.334 x 123,90 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.076 x 56,80 Euro
4 Zahlen 2.774 x 44,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 46.584 x 13,10 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 59.429 x 11,50 Euro
3 Zahlen 132.501 x 9,60 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 247.081 x 6,20 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 876.893 x 5,50 Euro
2 Zahlen 1.942.643 x 4,00 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 21. März 2025

  • 9
  • 17
  • 18
  • 21
  • 50
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 200.584.076,31 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 330.212,80 Euro
5 Zahlen 17 x 18.159,10 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 72 x 1.335,40 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.407 x 125,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.983 x 62,70 Euro
4 Zahlen 3.328 x 39,50 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 41.905 x 15,60 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 69.007 x 10,60 Euro
3 Zahlen 161.655 x 8,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 214.175 x 7,70 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 977.456 x 5,30 Euro
2 Zahlen 2.319.001 x 3,60 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 18. März 2025

  • 4
  • 9
  • 35
  • 46
  • 50
  • Sternzahlen:
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 179.328.993,39 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 332.090,30 Euro
5 Zahlen 6 x 38.807,40 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 33 x 2.197,70 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 848 x 157,50 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.879 x 75,10 Euro
4 Zahlen 1.793 x 55,30 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.656 x 17,30 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.406 x 14,00 Euro
3 Zahlen 91.297 x 11,20 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 160.779 x 7,70 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 620.751 x 6,30 Euro
2 Zahlen 1.447.963 x 4,30 Euro
Menü