EuroMillions Gewinnzahlen

  • 9
  • 11
  • 13
  • 21
  • 32
  • Sternzahlen:
  • 2
  • 7
Ziehungsdatum: Freitag, 29. September 2023
Nächste Ziehung am Dienstag, 3. Oktober 2023 17 Millionen Euro
Verbleibende Zeit:

EuroMillions Gewinnquoten

Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 130.000.000,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 16 x 81.127,90 Euro
5 Zahlen 25 x 12.135,00 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 147 x 642,80 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 2.294 x 75,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 5.675 x 32,40 Euro
4 Zahlen 4.422 x 29,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 69.584 x 9,20 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 90.926 x 7,90 Euro
3 Zahlen 177.627 x 7,50 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 321.029 x 5,00 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 1.144.130 x 4,40 Euro
2 Zahlen 2.286.033 x 3,60 Euro
Ziehungsdatum: Freitag, 29. September 2023

EuroMillions Preisvergleich

Die folgende Übersicht zeigt, wo man momentan am günstigsten EuroMillions im Internet spielen kann.

Lottohelden Erfahrungen
0,00 €
3,00 €
Lottoland Erfahrungen
0,00 €
3,00 €
Multilotto Erfahrungen
3,50 €
Jackpot.com Erfahrungen
4,50 €

EuroMillions FAQ

Was ist EuroMillions?

EuroMillions ist eine Mehrstaaten-Lotterie, die seit dem Jahr 2004 in mehreren europäischen Ländern gespielt wird.

Wie spielt man EuroMillions?

Für einen gültigen EuroMillions Tipp wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 50 und 2 Sternzahlen zwischen 1 und 11. Je mehr eigene Zahlen mit den offiziellen Gewinnzahlen übereinstimmen, desto höher fällt der Gewinn aus.

Wann und wo findet die EuroMillions Ziehung statt?

Jeden Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen um 21 Uhr in der französischen Hauptstadt Paris gezogen. Die Ziehungsergebnisse werden kurze Zeit später auf dieser Seite veröffentlicht.

Was kostet die Teilnahme an den EuroMillions?

In Österreich kostet ein EuroMillions Tipp 2,50 Euro. In der Schweiz kostet die Teilnahme 3,50 Schweizer Franken. Die günstigsten Preise zur Online-Teilnahme an den EuroMillions finden Sie in unserem Preisvergleich.

Bis wann kann ich meinen Spielschein einreichen?

Der Annahmeschluss für EuroMillions Spielscheine ist jeweils Dienstags und Freitags um 20:30 Uhr. Die Annahmefristen der Online-Anbieter können hiervon leicht abweichen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen?

Die Chance auf den Hauptgewinn bei den EuroMillions liegt bei rund 1 zu 140 Millionen. Die Chance auf einen beliebigen Gewinn liegt bei rund 1 zu 13.

Wie hoch kann der Jackpot steigen?

Der EuroMillions Jackpot ist auf 190 Millionen Euro begrenzt. Wenn ein 190 Millionen Euro Jackpot nach der zweiten aufeinanderfolgenden Ziehung nicht geknackt wurde, wird er zwischen den Gewinnern in der nächsten Gewinnklasse aufgeteilt.

Welche Länder nehmen an den EuroMillions teil?

Die offiziellen Teilnehmerländer sind Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal, die Schweiz und Liechtenstein.

Kann ich von Deutschland aus EuroMillions spielen?

In Deutschland kann die EuroMillions-Lotterie nur online gespielt werden. Internationale Lottoanbieter ermöglichen die Teilnahme in Form einer Zweitlotterie oder eines Treuhand-Services.

EuroMillions Statistik

Am häufigsten gezogen

23
188 mal gezogen
19
185 mal gezogen
42
184 mal gezogen
21
184 mal gezogen
17
183 mal gezogen

Am seltensten gezogen

22
132 mal gezogen
18
140 mal gezogen
33
140 mal gezogen
41
140 mal gezogen
46
141 mal gezogen

Lange nicht mehr gezogen

39
33 Ziehungen
18
32 Ziehungen
50
31 Ziehungen
46
28 Ziehungen
22
27 Ziehungen

Die letzten Jackpots (Mio. €)

Die höchsten Jackpots (Mio. €)

EuroMillions Archiv

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 26. September 2023

  • 2
  • 6
  • 14
  • 19
  • 23
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 40.110.281,70 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 6 x 87.504,60 Euro
5 Zahlen 14 x 8.764,80 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 75 x 509,60 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.010 x 69,70 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.645 x 28,10 Euro
4 Zahlen 1.992 x 26,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 31.767 x 8,20 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 38.632 x 7,50 Euro
3 Zahlen 72.530 x 7,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 146.389 x 4,40 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 480.181 x 4,30 Euro
2 Zahlen 918.463 x 3,60 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 22. September 2023

  • 3
  • 23
  • 24
  • 34
  • 35
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 30.052.281,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 681.329,00 Euro
5 Zahlen 5 x 31.847,50 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 35 x 1.417,10 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 643 x 142,00 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.025 x 47,60 Euro
4 Zahlen 1.346 x 50,40 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 33.739 x 10,00 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 31.719 x 11,90 Euro
3 Zahlen 67.383 x 10,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 178.760 x 4,70 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 507.911 x 5,20 Euro
2 Zahlen 1.067.407 x 4,00 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 19. September 2023

  • 10
  • 15
  • 31
  • 41
  • 42
  • Sternzahlen:
  • 2
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 473.970,00 Euro
5 Zahlen 2 x 55.387,30 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 22 x 1.568,30 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 433 x 146,70 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.158 x 58,00 Euro
4 Zahlen 883 x 53,40 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18.272 x 12,90 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 21.182 x 12,40 Euro
3 Zahlen 42.564 x 11,50 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 103.564 x 5,70 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 338.329 x 5,50 Euro
2 Zahlen 674.676 x 4,40 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 15. September 2023

  • 12
  • 14
  • 21
  • 45
  • 48
  • Sternzahlen:
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 2 x 27.475.869,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 264.520,20 Euro
5 Zahlen 8 x 23.183,50 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 26 x 2.221,80 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 728 x 146,10 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.599 x 70,30 Euro
4 Zahlen 1.650 x 47,90 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 23.985 x 16,40 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 35.296 x 12,40 Euro
3 Zahlen 83.822 x 9,70 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 128.333 x 7,70 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 537.055 x 5,80 Euro
2 Zahlen 1.272.189 x 3,90 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 12. September 2023

  • 5
  • 14
  • 36
  • 40
  • 42
  • Sternzahlen:
  • 2
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.749.426,70 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 258.198,50 Euro
5 Zahlen 3 x 40.230,10 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 21 x 1.790,10 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 440 x 157,30 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.025 x 71,40 Euro
4 Zahlen 999 x 51,40 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15.637 x 16,40 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 20.855 x 13,70 Euro
3 Zahlen 48.569 x 10,90 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 86.644 x 7,40 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 322.572 x 6,30 Euro
2 Zahlen 751.416 x 4,30 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 8. September 2023

  • 10
  • 20
  • 21
  • 26
  • 33
  • Sternzahlen:
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 29.856.760,40 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 167.780,70 Euro
5 Zahlen 5 x 31.370,40 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 36 x 1.357,10 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 779 x 115,50 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.688 x 56,30 Euro
4 Zahlen 1.548 x 43,10 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 23.538 x 14,20 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.063 x 9,50 Euro
3 Zahlen 77.154 x 8,90 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 117.661 x 7,10 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 555.775 x 4,70 Euro
2 Zahlen 1.102.069 x 3,80 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 5. September 2023

  • 1
  • 7
  • 24
  • 41
  • 48
  • Sternzahlen:
  • 10
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 17.000.000,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 162.494,70 Euro
5 Zahlen 9 x 12.659,20 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 21 x 1.689,80 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 370 x 176,60 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 809 x 85,40 Euro
4 Zahlen 1.057 x 45,90 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 12.234 x 19,80 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 18.242 x 14,80 Euro
3 Zahlen 53.554 x 9,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 65.178 x 9,30 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 275.963 x 6,90 Euro
2 Zahlen 825.123 x 3,70 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 1. September 2023

  • 4
  • 5
  • 35
  • 37
  • 43
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 1 x 109.268.140,00 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 470.297,30 Euro
5 Zahlen 7 x 31.404,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 2.013,80 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 729 x 173,00 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.724 x 77,30 Euro
4 Zahlen 1.625 x 57,60 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.522 x 15,80 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 39.276 x 13,30 Euro
3 Zahlen 80.385 x 12,10 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 167.390 x 7,00 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 640.740 x 5,70 Euro
2 Zahlen 1.302.539 x 4,50 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 29. August 2023

  • 21
  • 23
  • 32
  • 40
  • 49
  • Sternzahlen:
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 94.132.132,21 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 1 x 636.120,60 Euro
5 Zahlen 6 x 24.778,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 1.251,50 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 618 x 138,00 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.349 x 66,80 Euro
4 Zahlen 1.398 x 45,30 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 19.845 x 15,90 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 28.320 x 12,40 Euro
3 Zahlen 65.585 x 10,00 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 104.102 x 7,60 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 422.460 x 5,90 Euro
2 Zahlen 965.572 x 4,10 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 25. August 2023

  • 16
  • 17
  • 34
  • 35
  • 44
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 83.895.708,63 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 262.115,90 Euro
5 Zahlen 6 x 30.630,40 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 37 x 1.547,10 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 756 x 139,40 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.628 x 68,40 Euro
4 Zahlen 1.635 x 47,90 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.593 x 15,30 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 35.610 x 12,20 Euro
3 Zahlen 79.034 x 10,20 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 138.950 x 7,00 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 526.240 x 5,80 Euro
2 Zahlen 1.197.301 x 4,10 Euro
Menü