EuroMillions Gewinnzahlen

  • 6
  • 9
  • 25
  • 37
  • 46
  • Sternzahlen:
  • 6
  • 12
Ziehungsdatum: Freitag, 16. Mai 2025
Nächste Ziehung am Dienstag, 20. Mai 2025 154 Millionen Euro
Verbleibende Zeit:

EuroMillions Gewinnquoten

Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.

EuroMillions Preisvergleich

Die folgende Übersicht zeigt, wo man momentan am günstigsten EuroMillions im Internet spielen kann.

Lottohelden Erfahrungen
0,00 €
3,00 €
Lottoland Erfahrungen
0,00 €
3,00 €
Multilotto Erfahrungen
3,50 €
Jackpot.com Erfahrungen
4,50 €

EuroMillions FAQ

Was ist EuroMillions?

EuroMillions ist eine Mehrstaaten-Lotterie, die seit dem Jahr 2004 in mehreren europäischen Ländern gespielt wird.

Wie spielt man EuroMillions?

Für einen gültigen EuroMillions Tipp wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 50 und 2 Sternzahlen zwischen 1 und 11. Je mehr eigene Zahlen mit den offiziellen Gewinnzahlen übereinstimmen, desto höher fällt der Gewinn aus.

Wann und wo findet die EuroMillions Ziehung statt?

Jeden Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen um 21 Uhr in der französischen Hauptstadt Paris gezogen. Die Ziehungsergebnisse werden kurze Zeit später auf dieser Seite veröffentlicht.

Was kostet die Teilnahme an den EuroMillions?

In Österreich kostet ein EuroMillions Tipp 2,50 Euro. In der Schweiz kostet die Teilnahme 3,50 Schweizer Franken. Die günstigsten Preise zur Online-Teilnahme an den EuroMillions finden Sie in unserem Preisvergleich.

Bis wann kann ich meinen Spielschein einreichen?

Der Annahmeschluss für EuroMillions Spielscheine ist jeweils Dienstags und Freitags um 20:30 Uhr. Die Annahmefristen der Online-Anbieter können hiervon leicht abweichen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen?

Die Chance auf den Hauptgewinn bei den EuroMillions liegt bei rund 1 zu 140 Millionen. Die Chance auf einen beliebigen Gewinn liegt bei rund 1 zu 13.

Wie hoch kann der Jackpot steigen?

Der EuroMillions Jackpot ist auf 190 Millionen Euro begrenzt. Wenn ein 190 Millionen Euro Jackpot nach der zweiten aufeinanderfolgenden Ziehung nicht geknackt wurde, wird er zwischen den Gewinnern in der nächsten Gewinnklasse aufgeteilt.

Welche Länder nehmen an den EuroMillions teil?

Die offiziellen Teilnehmerländer sind Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal, die Schweiz und Liechtenstein.

Kann ich von Deutschland aus EuroMillions spielen?

In Deutschland kann die EuroMillions-Lotterie nur online gespielt werden. Internationale Lottoanbieter ermöglichen die Teilnahme in Form einer Zweitlotterie oder eines Treuhand-Services.

EuroMillions Statistik

Am häufigsten gezogen

23
205 mal gezogen
19
202 mal gezogen
42
202 mal gezogen
44
201 mal gezogen
50
200 mal gezogen

Am seltensten gezogen

22
145 mal gezogen
41
159 mal gezogen
33
160 mal gezogen
18
162 mal gezogen
46
162 mal gezogen

Lange nicht mehr gezogen

12
36 Ziehungen
26
25 Ziehungen
40
25 Ziehungen
11
24 Ziehungen
43
22 Ziehungen

Die letzten Jackpots (Mio. €)

Die höchsten Jackpots (Mio. €)

EuroMillions Archiv

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 13. Mai 2025

  • 9
  • 19
  • 44
  • 47
  • 50
  • Sternzahlen:
  • 2
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 135.332.717,10 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 2 x 382.845,10 Euro
5 Zahlen 4 x 44.738,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 48 x 1.161,20 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 760 x 135,10 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.167 x 50,00 Euro
4 Zahlen 1.643 x 46,40 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.645 x 12,80 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 46.202 x 9,20 Euro
3 Zahlen 81.295 x 9,70 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 156.013 x 6,10 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 558.850 x 5,40 Euro
2 Zahlen 1.142.108 x 4,20 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 9. Mai 2025

  • 15
  • 18
  • 25
  • 29
  • 47
  • Sternzahlen:
  • 5
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 123.011.264,42 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 6 x 153.430,40 Euro
5 Zahlen 6 x 35.859,20 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 69 x 971,20 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.070 x 115,30 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.254 x 40,10 Euro
4 Zahlen 2.190 x 41,80 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 43.669 x 10,50 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 49.730 x 10,20 Euro
3 Zahlen 100.159 x 9,50 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 219.063 x 5,20 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 704.694 x 5,10 Euro
2 Zahlen 1.430.207 x 4,00 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 6. Mai 2025

  • 8
  • 23
  • 24
  • 47
  • 48
  • Sternzahlen:
  • 4
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 108.197.286,17 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 3 x 226.674,40 Euro
5 Zahlen 7 x 22.704,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.455,90 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 590 x 154,50 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.803 x 53,40 Euro
4 Zahlen 1.386 x 48,80 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28.867 x 11,70 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 30.711 x 12,30 Euro
3 Zahlen 68.538 x 10,20 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 156.396 x 5,40 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 476.415 x 5,60 Euro
2 Zahlen 1.050.239 x 4,10 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 2. Mai 2025

  • 3
  • 5
  • 19
  • 21
  • 49
  • Sternzahlen:
  • 1
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 97.254.381,89 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 209.233,30 Euro
5 Zahlen 8 x 24.450,60 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 42 x 1.450,60 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 1.050 x 106,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.847 x 64,20 Euro
4 Zahlen 2.832 x 29,40 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.353 x 16,40 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 43.044 x 10,80 Euro
3 Zahlen 116.371 x 7,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 127.471 x 8,20 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 591.292 x 5,50 Euro
2 Zahlen 1.576.485 x 3,30 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 29. April 2025

  • 2
  • 9
  • 24
  • 30
  • 41
  • Sternzahlen:
  • 1
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 83.786.486,84 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
5 Zahlen 11 x 65.420,20 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 32 x 1.326,90 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 605 x 129,20 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.156 x 71,50 Euro
4 Zahlen 1.502 x 38,60 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16.848 x 17,20 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 25.854 x 12,50 Euro
3 Zahlen 67.339 x 8,90 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 89.036 x 8,20 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 373.985 x 6,10 Euro
2 Zahlen 972.679 x 3,80 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 25. April 2025

  • 13
  • 22
  • 32
  • 39
  • 41
  • Sternzahlen:
  • 1
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 74.400.108,15 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 148.333,50 Euro
5 Zahlen 5 x 34.667,90 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 41 x 1.316,80 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 696 x 142,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.345 x 78,10 Euro
4 Zahlen 2.202 x 33,50 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20.366 x 18,10 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 29.462 x 13,90 Euro
3 Zahlen 85.992 x 8,90 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 111.027 x 8,30 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 426.810 x 6,80 Euro
2 Zahlen 1.213.128 x 3,80 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 22. April 2025

  • 7
  • 28
  • 33
  • 37
  • 47
  • Sternzahlen:
  • 9
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 62.465.227,50 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
5 Zahlen 4 x 161.263,00 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 28 x 1.359,30 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 498 x 140,70 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 947 x 78,20 Euro
4 Zahlen 1.250 x 41,60 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 13.963 x 18,60 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 24.882 x 11,60 Euro
3 Zahlen 62.197 x 8,60 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 74.011 x 8,80 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 342.032 x 6,00 Euro
2 Zahlen 848.025 x 3,90 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 18. April 2025

  • 20
  • 27
  • 35
  • 39
  • 48
  • Sternzahlen:
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 52.448.886,55 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 5 x 134.387,60 Euro
5 Zahlen 6 x 26.173,80 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 44 x 1.111,70 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 694 x 129,80 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.760 x 54,10 Euro
4 Zahlen 1.397 x 47,90 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 26.824 x 12,40 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 30.751 x 12,10 Euro
3 Zahlen 63.633 x 10,90 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 148.487 x 5,60 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 452.131 x 5,80 Euro
2 Zahlen 941.740 x 4,50 Euro


EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 15. April 2025

  • 3
  • 31
  • 33
  • 38
  • 44
  • Sternzahlen:
  • 6
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 39.576.503,40 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 0 x 0,00 Euro
5 Zahlen 5 x 127.814,00 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 23 x 1.639,50 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 415 x 167,30 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 825 x 89,00 Euro
4 Zahlen 1.042 x 49,50 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14.405 x 17,90 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 20.484 x 14,00 Euro
3 Zahlen 52.563 x 10,10 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 77.515 x 8,30 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 314.277 x 6,50 Euro
2 Zahlen 807.850 x 4,00 Euro


EuroMillions Ziehung vom Freitag, 11. April 2025

  • 14
  • 28
  • 34
  • 46
  • 49
  • Sternzahlen:
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse Gewinne Quoten
5 Zahlen + 2 Sternzahlen 0 x 29.653.055,80 Euro
5 Zahlen + 1 Sternzahl 4 x 165.122,30 Euro
5 Zahlen 6 x 25.727,80 Euro
4 Zahlen + 2 Sternzahlen 34 x 1.414,10 Euro
4 Zahlen + 1 Sternzahl 621 x 142,60 Euro
3 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.706 x 54,80 Euro
4 Zahlen 1.336 x 49,20 Euro
2 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.904 x 12,60 Euro
3 Zahlen + 1 Sternzahl 28.376 x 12,90 Euro
3 Zahlen 59.927 x 11,40 Euro
1 Zahl + 2 Sternzahlen 145.952 x 5,60 Euro
2 Zahlen + 1 Sternzahl 438.492 x 5,90 Euro
2 Zahlen 914.696 x 4,50 Euro
Menü